Loudeye Technologies, Inc.
| Date | Inflation Amount Per Share* | ||
|---|---|---|---|
| 3/15/2000 | ** | $29.8102 | *** |
| 3/16/2000 | $29.8102 | ||
| 3/17/2000 | $29.8102 | ||
| 3/20/2000 | $27.1953 | ||
| 3/21/2000 | $25.6596 | ||
| 3/22/2000 | $28.6876 | ||
| 3/23/2000 | $27.825 | ||
| 3/24/2000 | $27.0411 | ||
| 3/27/2000 | $28.0941 | ||
| 3/28/2000 | $28.6893 | ||
| 3/29/2000 | $28.3906 | ||
| 3/30/2000 | $26.8419 | ||
| 3/31/2000 | $27.193 | ||
| 4/3/2000 | $26.1023 | ||
| 4/4/2000 | $22.176 | ||
| 4/5/2000 | $22.7558 | ||
| 4/6/2000 | $23.1121 | ||
| 4/7/2000 | $23.6899 | ||
| 4/10/2000 | $22.3427 | ||
| 4/11/2000 | $22.8463 | ||
| 4/12/2000 | $22.6106 | ||
| 4/13/2000 | $20.8079 | ||
| 4/14/2000 | $14.362 | ||
| 4/17/2000 | $13.571 | ||
| 4/18/2000 | $15.398 | ||
| 4/19/2000 | $15.7797 | ||
| 4/20/2000 | $16.4152 | ||
| 4/24/2000 | $15.427 | ||
| 4/25/2000 | $14.2337 | ||
| 4/26/2000 | $14.2706 | ||
| 4/27/2000 | $13.6364 | ||
| 4/28/2000 | $15.3029 | ||
| 5/1/2000 | $18.3948 | ||
| 5/2/2000 | $16.9169 | ||
| 5/3/2000 | $16.2182 | ||
| 5/4/2000 | $15.9098 | ||
| 5/5/2000 | $14.2319 | ||
| 5/8/2000 | $14.3105 | ||
| 5/9/2000 | $14.2289 | ||
| 5/10/2000 | $13.7835 | ||
| 5/11/2000 | $16.3942 | ||
| 5/12/2000 | $14.7398 | ||
| 5/15/2000 | $14.3216 | ||
| 5/16/2000 | $14.4434 | ||
| 5/17/2000 | $15.5452 | ||
| 5/18/2000 | $14.4773 | ||
| 5/19/2000 | $14.1798 | ||
| 5/22/2000 | $13.4412 | ||
| 5/23/2000 | $13.5367 | ||
| 5/24/2000 | $12.966 | ||
| 5/25/2000 | $12.9985 | ||
| 5/26/2000 | $10.9384 | ||
| 5/30/2000 | $10.9832 | ||
| 5/31/2000 | $11.897 | ||
| 6/1/2000 | $11.7956 | ||
| 6/2/2000 | $12.9307 | ||
| 6/5/2000 | $14.1743 | ||
| 6/6/2000 | $15.7191 | ||
| 6/7/2000 | $15.1684 | ||
| 6/8/2000 | $15.4844 | ||
| 6/9/2000 | $16.2194 | ||
| 6/12/2000 | $18.1528 | ||
| 6/13/2000 | $17.5429 | ||
| 6/14/2000 | $17.7056 | ||
| 6/15/2000 | $17.4822 | ||
| 6/16/2000 | $17.4195 | ||
| 6/19/2000 | $16.591 | ||
| 6/20/2000 | $16.8943 | ||
| 6/21/2000 | $14.8057 | ||
| 6/22/2000 | $14.1355 | ||
| 6/23/2000 | $13.8703 | ||
| 6/26/2000 | $13.4027 | ||
| 6/27/2000 | $14.6908 | ||
| 6/28/2000 | $15.4645 | ||
| 6/29/2000 | $17.3164 | ||
| 6/30/2000 | $15.0827 | ||
| 7/3/2000 | $16.6284 | ||
| 7/5/2000 | $16.8542 | ||
| 7/6/2000 | $16.1784 | ||
| 7/7/2000 | $16.5678 | ||
| 7/10/2000 | $16.0328 | ||
| 7/11/2000 | $14.8553 | ||
| 7/12/2000 | $15.6608 | ||
| 7/13/2000 | $15.6854 | ||
| 7/14/2000 | $16.0156 | ||
| 7/17/2000 | $16.578 | ||
| 7/18/2000 | $15.1859 | ||
| 7/19/2000 | $14.8673 | ||
| 7/20/2000 | $15.56 | ||
| 7/21/2000 | $14.7405 | ||
| 7/24/2000 | $15.4171 | ||
| 7/25/2000 | $15.1299 | ||
| 7/26/2000 | $14.7871 | ||
| 7/27/2000 | $13.8541 | ||
| 7/28/2000 | $12.1766 | ||
| 7/31/2000 | $12.0593 | ||
| 8/1/2000 | $11.7861 | ||
| 8/2/2000 | $13.5445 | ||
| 8/3/2000 | $12.3723 | ||
| 8/4/2000 | $10.9897 | ||
| 8/7/2000 | $10.5677 | ||
| 8/8/2000 | $11.0625 | ||
| 8/9/2000 | $10.7456 | ||
| 8/10/2000 | $10.1046 | ||
| 8/11/2000 | $9.3431 | ||
| 8/14/2000 | $9.6072 | ||
| 8/15/2000 | $8.4758 | ||
| 8/16/2000 | $8.1583 | ||
| 8/17/2000 | $7.6128 | ||
| 8/18/2000 | $7.2369 | ||
| 8/21/2000 | $6.667 | ||
| 8/22/2000 | $6.603 | ||
| 8/23/2000 | $6.5049 | ||
| 8/24/2000 | $6.5416 | ||
| 8/25/2000 | $8.8058 | ||
| 8/28/2000 | $8.536 | ||
| 8/29/2000 | $8.7791 | ||
| 8/30/2000 | $8.3493 | ||
| 8/31/2000 | $8.4899 | ||
| 9/1/2000 | $8.5437 | ||
| 9/5/2000 | $9.7824 | ||
| 9/6/2000 | $11.102 | ||
| 9/7/2000 | $11.6113 | ||
| 9/8/2000 | $9.7434 | ||
| 9/11/2000 | $9.5452 | ||
| 9/12/2000 | $7.7015 | ||
| 9/13/2000 | $7.1213 | ||
| 9/14/2000 | $7.2971 | ||
| 9/15/2000 | $6.8375 | ||
| 9/18/2000 | $7.0708 | ||
| 9/19/2000 | $6.5495 | ||
| 9/20/2000 | $6.0333 | ||
| 9/21/2000 | $5.8267 | ||
| 9/22/2000 | $5.7451 | ||
| 9/25/2000 | $6.5422 | ||
| 9/26/2000 | $6.4396 | ||
| 9/27/2000 | $5.3988 | ||
| 9/28/2000 | $5.0296 | ||
| 9/29/2000 | $4.6665 | ||
| 10/2/2000 | $4.5672 | ||
| 10/3/2000 | $4.0693 | ||
| 10/4/2000 | $3.2703 | ||
| 10/5/2000 | $3.056 | ||
| 10/6/2000 | $2.478 | ||
| 10/9/2000 | $4.2326 | ||
| 10/10/2000 | $2.9867 | ||
| 10/11/2000 | $2.7188 | ||
| 10/12/2000 | $2.8372 | ||
| 10/13/2000 | $3.2513 | ||
| 10/16/2000 | $2.3514 | ||
| 10/17/2000 | $2.0746 | ||
| 10/18/2000 | $2.4153 | ||
| 10/19/2000 | $2.455 | ||
| 10/20/2000 | $2.2973 | ||
| 10/23/2000 | $2.4307 | ||
| 10/24/2000 | $1.91 | ||
| 10/25/2000 | $2.0763 | ||
| 10/26/2000 | $1.9151 | ||
| 10/27/2000 | $1.9043 | ||
| 10/30/2000 | $1.5527 | ||
| 10/31/2000 | $1.7735 | ||
| 11/1/2000 | $2.0445 | ||
| 11/2/2000 | $2.0512 | ||
| 11/3/2000 | $2.0351 | ||
| 11/6/2000 | $1.9308 | ||
| 11/7/2000 | $2.0535 | ||
| 11/8/2000 | $1.7076 | ||
| 11/9/2000 | $2.178 | ||
| 11/10/2000 | $2.1614 | ||
| 11/13/2000 | $2.1844 | ||
| 11/14/2000 | $2.1099 | ||
| 11/15/2000 | $1.7474 | ||
| 11/16/2000 | $1.7569 | ||
| 11/17/2000 | $1.7519 | ||
| 11/20/2000 | $1.4457 | ||
| 11/21/2000 | $1.2015 | ||
| 11/22/2000 | $1.5147 | ||
| 11/24/2000 | $1.213 | ||
| 11/27/2000 | $0.7002 | ||
| 11/28/2000 | $0.3118 | ||
| 11/29/2000 | $0.5465 | ||
| 11/30/2000 | $0.426 | ||
| 12/1/2000 | $0.0901 | ||
| 12/4/2000 | $0 | ||
| 12/5/2000 | $0 | ||
| 12/6/2000 | $0 |
* Data shown are adjusted forward for all stock splits between the IPO and 12/6/00.
** Purchases on a date not listed in the chart above have no artificial inflation.
*** Purchases in the IPO itself at $16.00 per share have no artificial inflation.