Korea Thrunet Co., Ltd.
| Date | Inflation Amount Per Share* | ||
|---|---|---|---|
| 11/17/1999 | ** | $22.8603 | *** |
| 11/18/1999 | $22.8603 | ||
| 11/19/1999 | $22.8603 | ||
| 11/22/1999 | $22.8603 | ||
| 11/23/1999 | $22.004 | ||
| 11/24/1999 | $22.8603 | ||
| 11/26/1999 | $22.8603 | ||
| 11/29/1999 | $22.8603 | ||
| 11/30/1999 | $22.8603 | ||
| 12/1/1999 | $22.8603 | ||
| 12/2/1999 | $22.8603 | ||
| 12/3/1999 | $22.8603 | ||
| 12/6/1999 | $22.8603 | ||
| 12/7/1999 | $22.8603 | ||
| 12/8/1999 | $22.8603 | ||
| 12/9/1999 | $22.8603 | ||
| 12/10/1999 | $22.8603 | ||
| 12/13/1999 | $22.8603 | ||
| 12/14/1999 | $22.8603 | ||
| 12/15/1999 | $22.8603 | ||
| 12/16/1999 | $22.8603 | ||
| 12/17/1999 | $22.8603 | ||
| 12/20/1999 | $22.8603 | ||
| 12/21/1999 | $22.8603 | ||
| 12/22/1999 | $22.8603 | ||
| 12/23/1999 | $22.8603 | ||
| 12/27/1999 | $22.8603 | ||
| 12/28/1999 | $22.8603 | ||
| 12/29/1999 | $22.8603 | ||
| 12/30/1999 | $22.8603 | ||
| 12/31/1999 | $22.8603 | ||
| 1/3/2000 | $22.8603 | ||
| 1/4/2000 | $22.8603 | ||
| 1/5/2000 | $22.8603 | ||
| 1/6/2000 | $22.8603 | ||
| 1/7/2000 | $22.8603 | ||
| 1/10/2000 | $22.8603 | ||
| 1/11/2000 | $22.8603 | ||
| 1/12/2000 | $22.8603 | ||
| 1/13/2000 | $22.8603 | ||
| 1/14/2000 | $22.8603 | ||
| 1/18/2000 | $22.8603 | ||
| 1/19/2000 | $22.8603 | ||
| 1/20/2000 | $22.8603 | ||
| 1/21/2000 | $22.8603 | ||
| 1/24/2000 | $22.8603 | ||
| 1/25/2000 | $22.8603 | ||
| 1/26/2000 | $22.8603 | ||
| 1/27/2000 | $22.8603 | ||
| 1/28/2000 | $22.8603 | ||
| 1/31/2000 | $22.8603 | ||
| 2/1/2000 | $22.8603 | ||
| 2/2/2000 | $22.8603 | ||
| 2/3/2000 | $22.8603 | ||
| 2/4/2000 | $22.8603 | ||
| 2/7/2000 | $22.8603 | ||
| 2/8/2000 | $22.8603 | ||
| 2/9/2000 | $22.8603 | ||
| 2/10/2000 | $22.8603 | ||
| 2/11/2000 | $22.8603 | ||
| 2/14/2000 | $22.8603 | ||
| 2/15/2000 | $22.8603 | ||
| 2/16/2000 | $22.8603 | ||
| 2/17/2000 | $22.8603 | ||
| 2/18/2000 | $22.8603 | ||
| 2/22/2000 | $22.8603 | ||
| 2/23/2000 | $22.8603 | ||
| 2/24/2000 | $22.8603 | ||
| 2/25/2000 | $22.8603 | ||
| 2/28/2000 | $22.8603 | ||
| 2/29/2000 | $22.8603 | ||
| 3/1/2000 | $22.8603 | ||
| 3/2/2000 | $22.8603 | ||
| 3/3/2000 | $22.8603 | ||
| 3/6/2000 | $22.8603 | ||
| 3/7/2000 | $22.8603 | ||
| 3/8/2000 | $22.8603 | ||
| 3/9/2000 | $22.8603 | ||
| 3/10/2000 | $22.8603 | ||
| 3/13/2000 | $22.8603 | ||
| 3/14/2000 | $22.8603 | ||
| 3/15/2000 | $22.8603 | ||
| 3/16/2000 | $22.8603 | ||
| 3/17/2000 | $22.8603 | ||
| 3/20/2000 | $22.8603 | ||
| 3/21/2000 | $22.8603 | ||
| 3/22/2000 | $22.8603 | ||
| 3/23/2000 | $22.8603 | ||
| 3/24/2000 | $22.8603 | ||
| 3/27/2000 | $22.8603 | ||
| 3/28/2000 | $22.8603 | ||
| 3/29/2000 | $22.8603 | ||
| 3/30/2000 | $22.8603 | ||
| 3/31/2000 | $22.8603 | ||
| 4/3/2000 | $21.2478 | ||
| 4/4/2000 | $17.3673 | ||
| 4/5/2000 | $18.9282 | ||
| 4/6/2000 | $20.5724 | ||
| 4/7/2000 | $22.0253 | ||
| 4/10/2000 | $21.2566 | ||
| 4/11/2000 | $19.0868 | ||
| 4/12/2000 | $19.859 | ||
| 4/13/2000 | $18.9074 | ||
| 4/14/2000 | $15.6778 | ||
| 4/17/2000 | $13.8173 | ||
| 4/18/2000 | $15.1699 | ||
| 4/19/2000 | $15.8431 | ||
| 4/20/2000 | $15.8243 | ||
| 4/24/2000 | $15.4032 | ||
| 4/25/2000 | $16.1337 | ||
| 4/26/2000 | $16.8642 | ||
| 4/27/2000 | $16.4689 | ||
| 4/28/2000 | $17.694 | ||
| 5/1/2000 | $19.0931 | ||
| 5/2/2000 | $18.0044 | ||
| 5/3/2000 | $17.064 | ||
| 5/4/2000 | $16.8806 | ||
| 5/5/2000 | $17.0692 | ||
| 5/8/2000 | $16.8399 | ||
| 5/9/2000 | $15.7733 | ||
| 5/10/2000 | $13.7754 | ||
| 5/11/2000 | $14.1122 | ||
| 5/12/2000 | $13.1689 | ||
| 5/15/2000 | $14.0687 | ||
| 5/16/2000 | $15.1286 | ||
| 5/17/2000 | $14.7004 | ||
| 5/18/2000 | $13.8899 | ||
| 5/19/2000 | $13.4447 | ||
| 5/22/2000 | $11.7213 | ||
| 5/23/2000 | $10.5678 | ||
| 5/24/2000 | $10.7788 | ||
| 5/25/2000 | $11.2293 | ||
| 5/26/2000 | $10.4229 | ||
| 5/30/2000 | $10.5285 | ||
| 5/31/2000 | $11.8685 | ||
| 6/1/2000 | $10.3832 | ||
| 6/2/2000 | $11.9916 | ||
| 6/5/2000 | $12.4766 | ||
| 6/6/2000 | $12.7677 | ||
| 6/7/2000 | $13.588 | ||
| 6/8/2000 | $15.2175 | ||
| 6/9/2000 | $15.0294 | ||
| 6/12/2000 | $14.1241 | ||
| 6/13/2000 | $13.3369 | ||
| 6/14/2000 | $14.5637 | ||
| 6/15/2000 | $13.5922 | ||
| 6/16/2000 | $12.9657 | ||
| 6/19/2000 | $12.4083 | ||
| 6/20/2000 | $11.5752 | ||
| 6/21/2000 | $11.9514 | ||
| 6/22/2000 | $11.4956 | ||
| 6/23/2000 | $10.8727 | ||
| 6/26/2000 | $10.4267 | ||
| 6/27/2000 | $9.952 | ||
| 6/28/2000 | $9.8012 | ||
| 6/29/2000 | $9.5164 | ||
| 6/30/2000 | $8.5352 | ||
| 7/3/2000 | $9.1202 | ||
| 7/5/2000 | $8.6042 | ||
| 7/6/2000 | $9.1112 | ||
| 7/7/2000 | $8.3127 | ||
| 7/10/2000 | $9.0634 | ||
| 7/11/2000 | $8.3378 | ||
| 7/12/2000 | $9.6134 | ||
| 7/13/2000 | $9.4624 | ||
| 7/14/2000 | $9.2333 | ||
| 7/17/2000 | $9.3222 | ||
| 7/18/2000 | $8.7135 | ||
| 7/19/2000 | $8.2195 | ||
| 7/20/2000 | $8.2113 | ||
| 7/21/2000 | $7.8401 | ||
| 7/24/2000 | $9.522 | ||
| 7/25/2000 | $8.1236 | ||
| 7/26/2000 | $6.8233 | ||
| 7/27/2000 | $6.1039 | ||
| 7/28/2000 | $5.8973 | ||
| 7/31/2000 | $5.2081 | ||
| 8/1/2000 | $5.0482 | ||
| 8/2/2000 | $4.9427 | ||
| 8/3/2000 | $4.2712 | ||
| 8/4/2000 | $4.6906 | ||
| 8/7/2000 | $5.1445 | ||
| 8/8/2000 | $4.5694 | ||
| 8/9/2000 | $4.3734 | ||
| 8/10/2000 | $4.355 | ||
| 8/11/2000 | $4.0783 | ||
| 8/14/2000 | $3.0923 | ||
| 8/15/2000 | $3.8583 | ||
| 8/16/2000 | $3.5645 | ||
| 8/17/2000 | $3.271 | ||
| 8/18/2000 | $2.769 | ||
| 8/21/2000 | $2.5029 | ||
| 8/22/2000 | $2.5611 | ||
| 8/23/2000 | $2.2918 | ||
| 8/24/2000 | $1.9807 | ||
| 8/25/2000 | $2.3266 | ||
| 8/28/2000 | $2.9677 | ||
| 8/29/2000 | $2.2647 | ||
| 8/30/2000 | $1.7206 | ||
| 8/31/2000 | $2.6107 | ||
| 9/1/2000 | $4.7167 | ||
| 9/5/2000 | $4.1474 | ||
| 9/6/2000 | $3.2619 | ||
| 9/7/2000 | $2.9675 | ||
| 9/8/2000 | $2.597 | ||
| 9/11/2000 | $2.6543 | ||
| 9/12/2000 | $2.5088 | ||
| 9/13/2000 | $2.312 | ||
| 9/14/2000 | $2.2836 | ||
| 9/15/2000 | $2.3155 | ||
| 9/18/2000 | $1.829 | ||
| 9/19/2000 | $1.8521 | ||
| 9/20/2000 | $1.4397 | ||
| 9/21/2000 | $1.5404 | ||
| 9/22/2000 | $1.516 | ||
| 9/25/2000 | $1.5624 | ||
| 9/26/2000 | $1.4893 | ||
| 9/27/2000 | $0.6039 | ||
| 9/28/2000 | $1.059 | ||
| 9/29/2000 | $0.895 | ||
| 10/2/2000 | $0.2693 | ||
| 10/3/2000 | $0.2342 | ||
| 10/4/2000 | $0.155 | ||
| 10/5/2000 | $0.2071 | ||
| 10/6/2000 | $0.1038 | ||
| 10/9/2000 | $0.0325 | ||
| 10/10/2000 | $0 | ||
| 10/11/2000 | $0 | ||
| 10/12/2000 | $0 | ||
| 10/13/2000 | $0 | ||
| 10/16/2000 | $0.849 | ||
| 10/17/2000 | $0.1755 | ||
| 10/18/2000 | $0.1346 | ||
| 10/19/2000 | $0.8783 | ||
| 10/20/2000 | $1.6463 | ||
| 10/23/2000 | $1.6969 | ||
| 10/24/2000 | $2.92 | ||
| 10/25/2000 | $2.6598 | ||
| 10/26/2000 | $2.4508 | ||
| 10/27/2000 | $1.8008 | ||
| 10/30/2000 | $1.2301 | ||
| 10/31/2000 | $1.7054 | ||
| 11/1/2000 | $1.5671 | ||
| 11/2/2000 | $2.7483 | ||
| 11/3/2000 | $2.774 | ||
| 11/6/2000 | $2.2591 | ||
| 11/7/2000 | $2.1919 | ||
| 11/8/2000 | $1.5024 | ||
| 11/9/2000 | $0.7308 | ||
| 11/10/2000 | $0.9193 | ||
| 11/13/2000 | $0.2857 | ||
| 11/14/2000 | $0.8529 | ||
| 11/15/2000 | $0.498 | ||
| 11/16/2000 | $0.32 | ||
| 11/17/2000 | $0.6523 | ||
| 11/20/2000 | $0.3429 | ||
| 11/21/2000 | $0.2624 | ||
| 11/22/2000 | $0.1608 | ||
| 11/24/2000 | $0.6862 | ||
| 11/27/2000 | $0.6974 | ||
| 11/28/2000 | $0.1454 | ||
| 11/29/2000 | $0.421 | ||
| 11/30/2000 | $0.2027 | ||
| 12/1/2000 | $0.8341 | ||
| 12/4/2000 | $0.636 | ||
| 12/5/2000 | $0.1491 | ||
| 12/6/2000 | $0 |
* Data shown are adjusted forward for all stock splits between the IPO and 12/6/00.
** Purchases on a date not listed in the chart above have no artificial inflation.
*** Purchases in the IPO itself at $18.00 per share have no artificial inflation.