Intersil Holding Corp.
| Date | Inflation Amount Per Share* | ||
|---|---|---|---|
| 2/25/2000 | ** | $13.9537 | *** |
| 2/28/2000 | $7.7611 | ||
| 2/29/2000 | $15.9778 | ||
| 3/1/2000 | $17.4551 | ||
| 3/2/2000 | $8.657 | ||
| 3/3/2000 | $10.4542 | ||
| 3/6/2000 | $9.5433 | ||
| 3/7/2000 | $8.1533 | ||
| 3/8/2000 | $4.9238 | ||
| 3/9/2000 | $6.9397 | ||
| 3/10/2000 | $8.3485 | ||
| 3/13/2000 | $5.9953 | ||
| 3/14/2000 | $8.4003 | ||
| 3/15/2000 | $5.9615 | ||
| 3/16/2000 | $6.2265 | ||
| 3/17/2000 | $11.8082 | ||
| 3/20/2000 | $9.503 | ||
| 3/21/2000 | $17.6019 | ||
| 3/22/2000 | $15.9751 | ||
| 3/23/2000 | $14.9789 | ||
| 3/24/2000 | $15.9258 | ||
| 3/27/2000 | $9.2742 | ||
| 3/28/2000 | $11.2333 | ||
| 3/29/2000 | $6.1113 | ||
| 3/30/2000 | $6.7827 | ||
| 3/31/2000 | $9.1166 | ||
| 4/3/2000 | $6.485 | ||
| 4/4/2000 | $5.4807 | ||
| 4/5/2000 | $2.1995 | ||
| 4/6/2000 | $8.7651 | ||
| 4/7/2000 | $14.8505 | ||
| 4/10/2000 | $11.1094 | ||
| 4/11/2000 | $6.0016 | ||
| 4/12/2000 | $0.9232 | ||
| 4/13/2000 | $1.5493 | ||
| 4/14/2000 | $0 | ||
| 4/17/2000 | $0 | ||
| 4/18/2000 | $0.388 | ||
| 4/19/2000 | $0.4066 | ||
| 4/20/2000 | $0.5494 | ||
| 4/24/2000 | $0.1036 | ||
| 4/25/2000 | $0.1357 | ||
| 4/26/2000 | $0 | ||
| 4/27/2000 | $0 | ||
| 4/28/2000 | $0.5897 | ||
| 5/1/2000 | $2.1126 | ||
| 5/2/2000 | $4.1317 | ||
| 5/3/2000 | $2.2921 | ||
| 5/4/2000 | $5.1038 | ||
| 5/5/2000 | $5.164 | ||
| 5/8/2000 | $4.9671 | ||
| 5/9/2000 | $1.3471 | ||
| 5/10/2000 | $0.7658 | ||
| 5/11/2000 | $1.0084 | ||
| 5/12/2000 | $4.4914 | ||
| 5/15/2000 | $5.5265 | ||
| 5/16/2000 | $6.8197 | ||
| 5/17/2000 | $5.9627 | ||
| 5/18/2000 | $7.0346 | ||
| 5/19/2000 | $7.7591 | ||
| 5/22/2000 | $8.6712 | ||
| 5/23/2000 | $8.1865 | ||
| 5/24/2000 | $7.2209 | ||
| 5/25/2000 | $4.3955 | ||
| 5/26/2000 | $2.6926 | ||
| 5/30/2000 | $2.5163 | ||
| 5/31/2000 | $4.2745 | ||
| 6/1/2000 | $6.2194 | ||
| 6/2/2000 | $7.9487 | ||
| 6/5/2000 | $10.7721 | ||
| 6/6/2000 | $14.4709 | ||
| 6/7/2000 | $10.9808 | ||
| 6/8/2000 | $10.1032 | ||
| 6/9/2000 | $9.7423 | ||
| 6/12/2000 | $10.1593 | ||
| 6/13/2000 | $10.24 | ||
| 6/14/2000 | $11.3912 | ||
| 6/15/2000 | $10.1022 | ||
| 6/16/2000 | $13.0037 | ||
| 6/19/2000 | $11.8957 | ||
| 6/20/2000 | $14.7959 | ||
| 6/21/2000 | $12.5811 | ||
| 6/22/2000 | $12.8779 | ||
| 6/23/2000 | $11.987 | ||
| 6/26/2000 | $12.6836 | ||
| 6/27/2000 | $12.8674 | ||
| 6/28/2000 | $12.4756 | ||
| 6/29/2000 | $13.6767 | ||
| 6/30/2000 | $14.3419 | ||
| 7/3/2000 | $13.9287 | ||
| 7/5/2000 | $14.8908 | ||
| 7/6/2000 | $14.262 | ||
| 7/7/2000 | $13.5154 | ||
| 7/10/2000 | $9.6195 | ||
| 7/11/2000 | $12.0659 | ||
| 7/12/2000 | $12.6415 | ||
| 7/13/2000 | $13.8734 | ||
| 7/14/2000 | $11.6767 | ||
| 7/17/2000 | $13.2178 | ||
| 7/18/2000 | $15.1736 | ||
| 7/19/2000 | $15.6099 | ||
| 7/20/2000 | $15.916 | ||
| 7/21/2000 | $18.252 | ||
| 7/24/2000 | $18.7722 | ||
| 7/25/2000 | $19.8462 | ||
| 7/26/2000 | $19.4515 | ||
| 7/27/2000 | $18.02 | ||
| 7/28/2000 | $17.9341 | ||
| 7/31/2000 | $16.964 | ||
| 8/1/2000 | $14.4252 | ||
| 8/2/2000 | $11.714 | ||
| 8/3/2000 | $7.6698 | ||
| 8/4/2000 | $8.974 | ||
| 8/7/2000 | $9.0052 | ||
| 8/8/2000 | $8.3895 | ||
| 8/9/2000 | $6.8644 | ||
| 8/10/2000 | $4.939 | ||
| 8/11/2000 | $5.1849 | ||
| 8/14/2000 | $6.0173 | ||
| 8/15/2000 | $7.4108 | ||
| 8/16/2000 | $9.0602 | ||
| 8/17/2000 | $7.9181 | ||
| 8/18/2000 | $8.5824 | ||
| 8/21/2000 | $7.3119 | ||
| 8/22/2000 | $5.2778 | ||
| 8/23/2000 | $10.6738 | ||
| 8/24/2000 | $10.9616 | ||
| 8/25/2000 | $8.8955 | ||
| 8/28/2000 | $11.6867 | ||
| 8/29/2000 | $10.7813 | ||
| 8/30/2000 | $8.3004 | ||
| 8/31/2000 | $12.0733 | ||
| 9/1/2000 | $11.0437 | ||
| 9/5/2000 | $10.5458 | ||
| 9/6/2000 | $10.5548 | ||
| 9/7/2000 | $11.5313 | ||
| 9/8/2000 | $11.7136 | ||
| 9/11/2000 | $11.3559 | ||
| 9/12/2000 | $12.7171 | ||
| 9/13/2000 | $11.1873 | ||
| 9/14/2000 | $9.7988 | ||
| 9/15/2000 | $9.9423 | ||
| 9/18/2000 | $9.6974 | ||
| 9/19/2000 | $10.1382 | ||
| 9/20/2000 | $10.8169 | ||
| 9/21/2000 | $11.3625 | ||
| 9/22/2000 | $14.4586 | ||
| 9/25/2000 | $15.5647 | ||
| 9/26/2000 | $14.5537 | ||
| 9/27/2000 | $15.7097 | ||
| 9/28/2000 | $14.2839 | ||
| 9/29/2000 | $13.5268 | ||
| 10/2/2000 | $6.4344 | ||
| 10/3/2000 | $7.7467 | ||
| 10/4/2000 | $9.145 | ||
| 10/5/2000 | $10.2485 | ||
| 10/6/2000 | $10.2562 | ||
| 10/9/2000 | $10.6751 | ||
| 10/10/2000 | $9.3383 | ||
| 10/11/2000 | $12.1547 | ||
| 10/12/2000 | $12.6698 | ||
| 10/13/2000 | $13.5409 | ||
| 10/16/2000 | $14.1555 | ||
| 10/17/2000 | $10.7049 | ||
| 10/18/2000 | $11.1404 | ||
| 10/19/2000 | $13.1621 | ||
| 10/20/2000 | $18.599 | ||
| 10/23/2000 | $16.8312 | ||
| 10/24/2000 | $13.7178 | ||
| 10/25/2000 | $12.3568 | ||
| 10/26/2000 | $13.6754 | ||
| 10/27/2000 | $14.0075 | ||
| 10/30/2000 | $14.2911 | ||
| 10/31/2000 | $13.26 | ||
| 11/1/2000 | $12.623 | ||
| 11/2/2000 | $9.8028 | ||
| 11/3/2000 | $9.6707 | ||
| 11/6/2000 | $9.4687 | ||
| 11/7/2000 | $4.5481 | ||
| 11/8/2000 | $6.1973 | ||
| 11/9/2000 | $3.4237 | ||
| 11/10/2000 | $0.1813 | ||
| 11/13/2000 | $0.976 | ||
| 11/14/2000 | $0.1958 | ||
| 11/15/2000 | $0.2515 | ||
| 11/16/2000 | $0.0634 | ||
| 11/17/2000 | $0 | ||
| 11/20/2000 | $0 | ||
| 11/21/2000 | $0 | ||
| 11/22/2000 | $0 | ||
| 11/24/2000 | $0 | ||
| 11/27/2000 | $0 | ||
| 11/28/2000 | $0 | ||
| 11/29/2000 | $0 | ||
| 11/30/2000 | $0 | ||
| 12/1/2000 | $0 | ||
| 12/4/2000 | $0 | ||
| 12/5/2000 | $0 | ||
| 12/6/2000 | $0 |
* Data shown are adjusted forward for all stock splits between the IPO and 12/6/00.
** Purchases on a date not listed in the chart above have no artificial inflation.
*** Purchases in the IPO itself at $25.00 per share have no artificial inflation.