Apropos Technology, Inc.
| Date | Inflation Amount Per Share* | ||
|---|---|---|---|
| 2/17/2000 | ** | $28.7733 | *** |
| 2/18/2000 | $27.525 | ||
| 2/22/2000 | $28.2985 | ||
| 2/23/2000 | $28.7733 | ||
| 2/24/2000 | $28.7733 | ||
| 2/25/2000 | $28.7733 | ||
| 2/28/2000 | $28.7733 | ||
| 2/29/2000 | $28.7733 | ||
| 3/1/2000 | $28.7733 | ||
| 3/2/2000 | $28.7733 | ||
| 3/3/2000 | $28.7733 | ||
| 3/6/2000 | $28.7733 | ||
| 3/7/2000 | $28.7733 | ||
| 3/8/2000 | $28.7733 | ||
| 3/9/2000 | $28.7733 | ||
| 3/10/2000 | $28.7733 | ||
| 3/13/2000 | $28.7733 | ||
| 3/14/2000 | $28.7733 | ||
| 3/15/2000 | $28.7733 | ||
| 3/16/2000 | $28.7733 | ||
| 3/17/2000 | $28.7733 | ||
| 3/20/2000 | $28.7733 | ||
| 3/21/2000 | $28.7733 | ||
| 3/22/2000 | $27.7989 | ||
| 3/23/2000 | $27.5983 | ||
| 3/24/2000 | $26.5238 | ||
| 3/27/2000 | $26.9225 | ||
| 3/28/2000 | $23.4306 | ||
| 3/29/2000 | $22.6153 | ||
| 3/30/2000 | $19.6917 | ||
| 3/31/2000 | $23.9503 | ||
| 4/3/2000 | $16.8266 | ||
| 4/4/2000 | $6.4797 | ||
| 4/5/2000 | $6.0518 | ||
| 4/6/2000 | $7.3997 | ||
| 4/7/2000 | $9.0151 | ||
| 4/10/2000 | $7.1235 | ||
| 4/11/2000 | $5.6552 | ||
| 4/12/2000 | $3.4052 | ||
| 4/13/2000 | $2.0749 | ||
| 4/14/2000 | $1.4913 | ||
| 4/17/2000 | $0.8784 | ||
| 4/18/2000 | $5.3053 | ||
| 4/19/2000 | $5.835 | ||
| 4/20/2000 | $5.0029 | ||
| 4/24/2000 | $4.8077 | ||
| 4/25/2000 | $3.3977 | ||
| 4/26/2000 | $2.5483 | ||
| 4/27/2000 | $1.6331 | ||
| 4/28/2000 | $1.7958 | ||
| 5/1/2000 | $4.7858 | ||
| 5/2/2000 | $5.6326 | ||
| 5/3/2000 | $5.0915 | ||
| 5/4/2000 | $5.6059 | ||
| 5/5/2000 | $6.7655 | ||
| 5/8/2000 | $7.2107 | ||
| 5/9/2000 | $6.0122 | ||
| 5/10/2000 | $7.0999 | ||
| 5/11/2000 | $8.1145 | ||
| 5/12/2000 | $6.8066 | ||
| 5/15/2000 | $5.99 | ||
| 5/16/2000 | $5.4902 | ||
| 5/17/2000 | $4.8362 | ||
| 5/18/2000 | $3.6928 | ||
| 5/19/2000 | $2.9462 | ||
| 5/22/2000 | $1.8679 | ||
| 5/23/2000 | $2.0064 | ||
| 5/24/2000 | $0.7188 | ||
| 5/25/2000 | $1.1951 | ||
| 5/26/2000 | $1.1757 | ||
| 5/30/2000 | $2.2178 | ||
| 5/31/2000 | $2.1876 | ||
| 6/1/2000 | $2.5248 | ||
| 6/2/2000 | $4.3072 | ||
| 6/5/2000 | $5.6559 | ||
| 6/6/2000 | $7.6514 | ||
| 6/7/2000 | $8.8201 | ||
| 6/8/2000 | $8.3943 | ||
| 6/9/2000 | $7.4622 | ||
| 6/12/2000 | $6.5752 | ||
| 6/13/2000 | $7.0051 | ||
| 6/14/2000 | $7.9086 | ||
| 6/15/2000 | $8.3894 | ||
| 6/16/2000 | $7.1997 | ||
| 6/19/2000 | $6.6299 | ||
| 6/20/2000 | $7.4066 | ||
| 6/21/2000 | $9.1111 | ||
| 6/22/2000 | $8.623 | ||
| 6/23/2000 | $8.1928 | ||
| 6/26/2000 | $7.9433 | ||
| 6/27/2000 | $7.7233 | ||
| 6/28/2000 | $9.4585 | ||
| 6/29/2000 | $9.6007 | ||
| 6/30/2000 | $10.2895 | ||
| 7/3/2000 | $9.0942 | ||
| 7/5/2000 | $8.0047 | ||
| 7/6/2000 | $9.7977 | ||
| 7/7/2000 | $10.604 | ||
| 7/10/2000 | $10.0888 | ||
| 7/11/2000 | $9.5066 | ||
| 7/12/2000 | $14.2236 | ||
| 7/13/2000 | $17.3175 | ||
| 7/14/2000 | $16.8849 | ||
| 7/17/2000 | $13.1966 | ||
| 7/18/2000 | $12.1323 | ||
| 7/19/2000 | $11.5492 | ||
| 7/20/2000 | $14.8156 | ||
| 7/21/2000 | $14.1045 | ||
| 7/24/2000 | $12.1267 | ||
| 7/25/2000 | $11.0372 | ||
| 7/26/2000 | $9.4812 | ||
| 7/27/2000 | $8.5041 | ||
| 7/28/2000 | $7.5495 | ||
| 7/31/2000 | $6.3282 | ||
| 8/1/2000 | $5.8612 | ||
| 8/2/2000 | $4.0204 | ||
| 8/3/2000 | $3.6403 | ||
| 8/4/2000 | $3.8595 | ||
| 8/7/2000 | $3.6681 | ||
| 8/8/2000 | $3.0848 | ||
| 8/9/2000 | $2.5691 | ||
| 8/10/2000 | $2.0062 | ||
| 8/11/2000 | $1.2092 | ||
| 8/14/2000 | $1.5145 | ||
| 8/15/2000 | $2.2383 | ||
| 8/16/2000 | $2.0288 | ||
| 8/17/2000 | $1.2807 | ||
| 8/18/2000 | $1.0272 | ||
| 8/21/2000 | $2.249 | ||
| 8/22/2000 | $2.3657 | ||
| 8/23/2000 | $2.3479 | ||
| 8/24/2000 | $2.6157 | ||
| 8/25/2000 | $2.6734 | ||
| 8/28/2000 | $2.7179 | ||
| 8/29/2000 | $2.815 | ||
| 8/30/2000 | $2.7231 | ||
| 8/31/2000 | $2.5303 | ||
| 9/1/2000 | $2.747 | ||
| 9/5/2000 | $2.7194 | ||
| 9/6/2000 | $2.6116 | ||
| 9/7/2000 | $2.522 | ||
| 9/8/2000 | $2.3036 | ||
| 9/11/2000 | $1.5145 | ||
| 9/12/2000 | $1.7667 | ||
| 9/13/2000 | $0.759 | ||
| 9/14/2000 | $1.0221 | ||
| 9/15/2000 | $1.6867 | ||
| 9/18/2000 | $1.5623 | ||
| 9/19/2000 | $1.0937 | ||
| 9/20/2000 | $1.0911 | ||
| 9/21/2000 | $0.6428 | ||
| 9/22/2000 | $1.2563 | ||
| 9/25/2000 | $0.5496 | ||
| 9/26/2000 | $0.6021 | ||
| 9/27/2000 | $0.9427 | ||
| 9/28/2000 | $0.7697 | ||
| 9/29/2000 | $0.3607 | ||
| 10/2/2000 | $0.0229 | ||
| 10/3/2000 | $0.0075 | ||
| 10/4/2000 | $0.041 | ||
| 10/5/2000 | $0 | ||
| 10/6/2000 | $0 | ||
| 10/9/2000 | $0 | ||
| 10/10/2000 | $0 | ||
| 10/11/2000 | $0.0986 | ||
| 10/12/2000 | $0.0434 | ||
| 10/13/2000 | $0 | ||
| 10/16/2000 | $0 | ||
| 10/17/2000 | $0.163 | ||
| 10/18/2000 | $0 | ||
| 10/19/2000 | $0.0476 | ||
| 10/20/2000 | $0.0356 | ||
| 10/23/2000 | $0.0563 | ||
| 10/24/2000 | $1.3721 | ||
| 10/25/2000 | $1.3547 | ||
| 10/26/2000 | $0.3408 | ||
| 10/27/2000 | $0.4765 | ||
| 10/30/2000 | $0 | ||
| 10/31/2000 | $0 | ||
| 11/1/2000 | $0.2011 | ||
| 11/2/2000 | $0.8685 | ||
| 11/3/2000 | $0.741 | ||
| 11/6/2000 | $0.4814 | ||
| 11/7/2000 | $0.6912 | ||
| 11/8/2000 | $0.5021 | ||
| 11/9/2000 | $1.01 | ||
| 11/10/2000 | $1.3262 | ||
| 11/13/2000 | $0.5449 | ||
| 11/14/2000 | $0.7724 | ||
| 11/15/2000 | $0.2282 | ||
| 11/16/2000 | $0 | ||
| 11/17/2000 | $0.04 | ||
| 11/20/2000 | $0.0065 | ||
| 11/21/2000 | $0.0061 | ||
| 11/22/2000 | $0 | ||
| 11/24/2000 | $0 | ||
| 11/27/2000 | $0 | ||
| 11/28/2000 | $0 | ||
| 11/29/2000 | $0 | ||
| 11/30/2000 | $0 | ||
| 12/1/2000 | $0 | ||
| 12/4/2000 | $0 | ||
| 12/5/2000 | $0 | ||
| 12/6/2000 | $0 |
* Data shown are adjusted forward for all stock splits between the IPO and 12/6/00.
** Purchases on a date not listed in the chart above have no artificial inflation.
*** Purchases in the IPO itself at $22.00 per share have no artificial inflation.