Akamai Technologies, Inc.
| Date | Inflation Amount Per Share* | ||
|---|---|---|---|
| 10/29/1999 | ** | $114.033 | *** |
| 11/1/1999 | $115.149 | ||
| 11/2/1999 | $115.149 | ||
| 11/3/1999 | $115.149 | ||
| 11/4/1999 | $115.149 | ||
| 11/5/1999 | $115.149 | ||
| 11/8/1999 | $115.149 | ||
| 11/9/1999 | $115.149 | ||
| 11/10/1999 | $115.149 | ||
| 11/11/1999 | $115.149 | ||
| 11/12/1999 | $115.149 | ||
| 11/15/1999 | $115.149 | ||
| 11/16/1999 | $115.149 | ||
| 11/17/1999 | $115.149 | ||
| 11/18/1999 | $115.149 | ||
| 11/19/1999 | $115.149 | ||
| 11/22/1999 | $115.149 | ||
| 11/23/1999 | $115.149 | ||
| 11/24/1999 | $115.149 | ||
| 11/26/1999 | $115.149 | ||
| 11/29/1999 | $115.149 | ||
| 11/30/1999 | $115.149 | ||
| 12/1/1999 | $115.149 | ||
| 12/2/1999 | $115.149 | ||
| 12/3/1999 | $115.149 | ||
| 12/6/1999 | $115.149 | ||
| 12/7/1999 | $115.149 | ||
| 12/8/1999 | $115.149 | ||
| 12/9/1999 | $115.149 | ||
| 12/10/1999 | $115.149 | ||
| 12/13/1999 | $115.149 | ||
| 12/14/1999 | $115.149 | ||
| 12/15/1999 | $115.149 | ||
| 12/16/1999 | $115.149 | ||
| 12/17/1999 | $115.149 | ||
| 12/20/1999 | $115.149 | ||
| 12/21/1999 | $115.149 | ||
| 12/22/1999 | $115.149 | ||
| 12/23/1999 | $115.149 | ||
| 12/27/1999 | $115.149 | ||
| 12/28/1999 | $115.149 | ||
| 12/29/1999 | $115.149 | ||
| 12/30/1999 | $115.149 | ||
| 12/31/1999 | $115.149 | ||
| 1/3/2000 | $115.149 | ||
| 1/4/2000 | $115.149 | ||
| 1/5/2000 | $115.149 | ||
| 1/6/2000 | $115.149 | ||
| 1/7/2000 | $115.149 | ||
| 1/10/2000 | $115.149 | ||
| 1/11/2000 | $115.149 | ||
| 1/12/2000 | $115.149 | ||
| 1/13/2000 | $115.149 | ||
| 1/14/2000 | $115.149 | ||
| 1/18/2000 | $115.149 | ||
| 1/19/2000 | $115.149 | ||
| 1/20/2000 | $115.149 | ||
| 1/21/2000 | $115.149 | ||
| 1/24/2000 | $115.149 | ||
| 1/25/2000 | $115.149 | ||
| 1/26/2000 | $115.149 | ||
| 1/27/2000 | $115.149 | ||
| 1/28/2000 | $115.149 | ||
| 1/31/2000 | $115.149 | ||
| 2/1/2000 | $115.149 | ||
| 2/2/2000 | $115.149 | ||
| 2/3/2000 | $115.149 | ||
| 2/4/2000 | $115.149 | ||
| 2/7/2000 | $115.149 | ||
| 2/8/2000 | $115.149 | ||
| 2/9/2000 | $115.149 | ||
| 2/10/2000 | $115.149 | ||
| 2/11/2000 | $115.149 | ||
| 2/14/2000 | $115.149 | ||
| 2/15/2000 | $115.149 | ||
| 2/16/2000 | $115.149 | ||
| 2/17/2000 | $115.149 | ||
| 2/18/2000 | $115.149 | ||
| 2/22/2000 | $115.149 | ||
| 2/23/2000 | $115.149 | ||
| 2/24/2000 | $115.149 | ||
| 2/25/2000 | $115.149 | ||
| 2/28/2000 | $115.149 | ||
| 2/29/2000 | $115.149 | ||
| 3/1/2000 | $115.149 | ||
| 3/2/2000 | $115.149 | ||
| 3/3/2000 | $115.149 | ||
| 3/6/2000 | $115.149 | ||
| 3/7/2000 | $115.149 | ||
| 3/8/2000 | $115.149 | ||
| 3/9/2000 | $115.149 | ||
| 3/10/2000 | $115.149 | ||
| 3/13/2000 | $115.149 | ||
| 3/14/2000 | $115.149 | ||
| 3/15/2000 | $115.149 | ||
| 3/16/2000 | $115.149 | ||
| 3/17/2000 | $115.149 | ||
| 3/20/2000 | $115.149 | ||
| 3/21/2000 | $115.149 | ||
| 3/22/2000 | $115.149 | ||
| 3/23/2000 | $115.149 | ||
| 3/24/2000 | $115.149 | ||
| 3/27/2000 | $115.149 | ||
| 3/28/2000 | $115.149 | ||
| 3/29/2000 | $115.138 | ||
| 3/30/2000 | $111.954 | ||
| 3/31/2000 | $111.781 | ||
| 4/3/2000 | $73.909 | ||
| 4/4/2000 | $70.792 | ||
| 4/5/2000 | $64.797 | ||
| 4/6/2000 | $89.231 | ||
| 4/7/2000 | $98.046 | ||
| 4/10/2000 | $87.868 | ||
| 4/11/2000 | $63.584 | ||
| 4/12/2000 | $51.424 | ||
| 4/13/2000 | $47.446 | ||
| 4/14/2000 | $27.635 | ||
| 4/17/2000 | $29.689 | ||
| 4/18/2000 | $49.153 | ||
| 4/19/2000 | $47.862 | ||
| 4/20/2000 | $46.056 | ||
| 4/24/2000 | $36.378 | ||
| 4/25/2000 | $31.135 | ||
| 4/26/2000 | $32.257 | ||
| 4/27/2000 | $40.563 | ||
| 4/28/2000 | $55.916 | ||
| 5/1/2000 | $59.74 | ||
| 5/2/2000 | $63.379 | ||
| 5/3/2000 | $50.828 | ||
| 5/4/2000 | $56.019 | ||
| 5/5/2000 | $55.102 | ||
| 5/8/2000 | $46.119 | ||
| 5/9/2000 | $43.547 | ||
| 5/10/2000 | $39.847 | ||
| 5/11/2000 | $34.246 | ||
| 5/12/2000 | $30.998 | ||
| 5/15/2000 | $34.45 | ||
| 5/16/2000 | $34.555 | ||
| 5/17/2000 | $36.21 | ||
| 5/18/2000 | $35.83 | ||
| 5/19/2000 | $33.638 | ||
| 5/22/2000 | $31.288 | ||
| 5/23/2000 | $31.428 | ||
| 5/24/2000 | $28.808 | ||
| 5/25/2000 | $25.409 | ||
| 5/26/2000 | $22.962 | ||
| 5/30/2000 | $35.376 | ||
| 5/31/2000 | $27.844 | ||
| 6/1/2000 | $33.093 | ||
| 6/2/2000 | $46.093 | ||
| 6/5/2000 | $52.036 | ||
| 6/6/2000 | $45.365 | ||
| 6/7/2000 | $42.366 | ||
| 6/8/2000 | $47.483 | ||
| 6/9/2000 | $54.662 | ||
| 6/12/2000 | $46.368 | ||
| 6/13/2000 | $54.856 | ||
| 6/14/2000 | $51.491 | ||
| 6/15/2000 | $48.149 | ||
| 6/16/2000 | $44.886 | ||
| 6/19/2000 | $48.183 | ||
| 6/20/2000 | $49.273 | ||
| 6/21/2000 | $70.155 | ||
| 6/22/2000 | $63.819 | ||
| 6/23/2000 | $59.642 | ||
| 6/26/2000 | $75.826 | ||
| 6/27/2000 | $73.53 | ||
| 6/28/2000 | $69.072 | ||
| 6/29/2000 | $66.416 | ||
| 6/30/2000 | $75.179 | ||
| 7/3/2000 | $82.594 | ||
| 7/5/2000 | $73.179 | ||
| 7/6/2000 | $67.738 | ||
| 7/7/2000 | $69.92 | ||
| 7/10/2000 | $71.544 | ||
| 7/11/2000 | $63.925 | ||
| 7/12/2000 | $69.078 | ||
| 7/13/2000 | $81.93 | ||
| 7/14/2000 | $80.038 | ||
| 7/17/2000 | $78.438 | ||
| 7/18/2000 | $76.876 | ||
| 7/19/2000 | $76.921 | ||
| 7/20/2000 | $80.296 | ||
| 7/21/2000 | $72.886 | ||
| 7/24/2000 | $64.716 | ||
| 7/25/2000 | $41.153 | ||
| 7/26/2000 | $41.435 | ||
| 7/27/2000 | $36.113 | ||
| 7/28/2000 | $37.267 | ||
| 7/31/2000 | $37.183 | ||
| 8/1/2000 | $30.293 | ||
| 8/2/2000 | $27.823 | ||
| 8/3/2000 | $33.325 | ||
| 8/4/2000 | $35.56 | ||
| 8/7/2000 | $34.002 | ||
| 8/8/2000 | $31.281 | ||
| 8/9/2000 | $28.522 | ||
| 8/10/2000 | $24.497 | ||
| 8/11/2000 | $21.221 | ||
| 8/14/2000 | $28.274 | ||
| 8/15/2000 | $31.842 | ||
| 8/16/2000 | $31.865 | ||
| 8/17/2000 | $30.962 | ||
| 8/18/2000 | $34.758 | ||
| 8/21/2000 | $31.693 | ||
| 8/22/2000 | $27.28 | ||
| 8/23/2000 | $24.318 | ||
| 8/24/2000 | $19.706 | ||
| 8/25/2000 | $24.843 | ||
| 8/28/2000 | $21.416 | ||
| 8/29/2000 | $20.601 | ||
| 8/30/2000 | $26.939 | ||
| 8/31/2000 | $29.125 | ||
| 9/1/2000 | $25.599 | ||
| 9/5/2000 | $22.225 | ||
| 9/6/2000 | $24.762 | ||
| 9/7/2000 | $24.661 | ||
| 9/8/2000 | $23.441 | ||
| 9/11/2000 | $19.586 | ||
| 9/12/2000 | $19.164 | ||
| 9/13/2000 | $20.472 | ||
| 9/14/2000 | $20.871 | ||
| 9/15/2000 | $18.807 | ||
| 9/18/2000 | $18.414 | ||
| 9/19/2000 | $18.915 | ||
| 9/20/2000 | $17.304 | ||
| 9/21/2000 | $16.107 | ||
| 9/22/2000 | $14.534 | ||
| 9/25/2000 | $15.281 | ||
| 9/26/2000 | $16.944 | ||
| 9/27/2000 | $10.481 | ||
| 9/28/2000 | $7.502 | ||
| 9/29/2000 | $12.825 | ||
| 10/2/2000 | $7.658 | ||
| 10/3/2000 | $5.969 | ||
| 10/4/2000 | $6.547 | ||
| 10/5/2000 | $1.532 | ||
| 10/6/2000 | $0.293 | ||
| 10/9/2000 | $6.615 | ||
| 10/10/2000 | $5.67 | ||
| 10/11/2000 | $10.297 | ||
| 10/12/2000 | $8.654 | ||
| 10/13/2000 | $12.024 | ||
| 10/16/2000 | $16.308 | ||
| 10/17/2000 | $13.506 | ||
| 10/18/2000 | $5.286 | ||
| 10/19/2000 | $14.965 | ||
| 10/20/2000 | $17.937 | ||
| 10/23/2000 | $17.468 | ||
| 10/24/2000 | $15.5 | ||
| 10/25/2000 | $14.786 | ||
| 10/26/2000 | $12.742 | ||
| 10/27/2000 | $12.229 | ||
| 10/30/2000 | $11.226 | ||
| 10/31/2000 | $13.288 | ||
| 11/1/2000 | $12.988 | ||
| 11/2/2000 | $13.696 | ||
| 11/3/2000 | $15.273 | ||
| 11/6/2000 | $18.22 | ||
| 11/7/2000 | $19.428 | ||
| 11/8/2000 | $15.659 | ||
| 11/9/2000 | $14.856 | ||
| 11/10/2000 | $15.11 | ||
| 11/13/2000 | $12.286 | ||
| 11/14/2000 | $13.272 | ||
| 11/15/2000 | $11.18 | ||
| 11/16/2000 | $7.503 | ||
| 11/17/2000 | $6.598 | ||
| 11/20/2000 | $4.183 | ||
| 11/21/2000 | $2.79 | ||
| 11/22/2000 | $0.264 | ||
| 11/24/2000 | $1.43 | ||
| 11/27/2000 | $1.954 | ||
| 11/28/2000 | $0 | ||
| 11/29/2000 | $0.044 | ||
| 11/30/2000 | $0 | ||
| 12/1/2000 | $0 | ||
| 12/4/2000 | $0 | ||
| 12/5/2000 | $3.818 | ||
| 12/6/2000 | $0 |
* Data shown are adjusted forward for all stock splits between the IPO and 12/6/00.
** Purchases on a date not listed in the chart above have no artificial inflation.
*** Purchases in the IPO itself at $26.00 per share have no artificial inflation.