Agency.com Ltd.
| Date | Inflation Amount Per Share* | ||
|---|---|---|---|
| 12/8/1999 | ** | $58.2274 | *** |
| 12/9/1999 | $52.9498 | ||
| 12/10/1999 | $51.2142 | ||
| 12/13/1999 | $48.4055 | ||
| 12/14/1999 | $48.3672 | ||
| 12/15/1999 | $46.6171 | ||
| 12/16/1999 | $46.4717 | ||
| 12/17/1999 | $49.6723 | ||
| 12/20/1999 | $47.2907 | ||
| 12/21/1999 | $46.9908 | ||
| 12/22/1999 | $48.7126 | ||
| 12/23/1999 | $47.4382 | ||
| 12/27/1999 | $45.9031 | ||
| 12/28/1999 | $45.9916 | ||
| 12/29/1999 | $47.3628 | ||
| 12/30/1999 | $45.3465 | ||
| 12/31/1999 | $43.8203 | ||
| 1/3/2000 | $44.6794 | ||
| 1/4/2000 | $41.1975 | ||
| 1/5/2000 | $38.5071 | ||
| 1/6/2000 | $33.3656 | ||
| 1/7/2000 | $32.1006 | ||
| 1/10/2000 | $35.1104 | ||
| 1/11/2000 | $35.7378 | ||
| 1/12/2000 | $33.3989 | ||
| 1/13/2000 | $30.655 | ||
| 1/14/2000 | $31.5997 | ||
| 1/18/2000 | $36.0049 | ||
| 1/19/2000 | $36.8032 | ||
| 1/20/2000 | $37.3626 | ||
| 1/21/2000 | $38.8456 | ||
| 1/24/2000 | $37.0062 | ||
| 1/25/2000 | $36.0613 | ||
| 1/26/2000 | $35.773 | ||
| 1/27/2000 | $36.0833 | ||
| 1/28/2000 | $33.8938 | ||
| 1/31/2000 | $30.051 | ||
| 2/1/2000 | $30.4457 | ||
| 2/2/2000 | $34.3239 | ||
| 2/3/2000 | $37.195 | ||
| 2/4/2000 | $38.3333 | ||
| 2/7/2000 | $38.1587 | ||
| 2/8/2000 | $38.6387 | ||
| 2/9/2000 | $37.6343 | ||
| 2/10/2000 | $36.0788 | ||
| 2/11/2000 | $36.5438 | ||
| 2/14/2000 | $42.0299 | ||
| 2/15/2000 | $37.1102 | ||
| 2/16/2000 | $33.3098 | ||
| 2/17/2000 | $31.275 | ||
| 2/18/2000 | $30.0842 | ||
| 2/22/2000 | $28.9475 | ||
| 2/23/2000 | $30.0777 | ||
| 2/24/2000 | $29.1956 | ||
| 2/25/2000 | $27.568 | ||
| 2/28/2000 | $25.079 | ||
| 2/29/2000 | $27.1129 | ||
| 3/1/2000 | $26.1933 | ||
| 3/2/2000 | $25.9324 | ||
| 3/3/2000 | $25.7787 | ||
| 3/6/2000 | $24.5187 | ||
| 3/7/2000 | $24.1748 | ||
| 3/8/2000 | $22.7486 | ||
| 3/9/2000 | $22.0414 | ||
| 3/10/2000 | $24.2293 | ||
| 3/13/2000 | $26.5089 | ||
| 3/14/2000 | $23.982 | ||
| 3/15/2000 | $23.0564 | ||
| 3/16/2000 | $21.1581 | ||
| 3/17/2000 | $21.2146 | ||
| 3/20/2000 | $18.4109 | ||
| 3/21/2000 | $16.3871 | ||
| 3/22/2000 | $20.34 | ||
| 3/23/2000 | $19.2219 | ||
| 3/24/2000 | $18.6402 | ||
| 3/27/2000 | $18.0795 | ||
| 3/28/2000 | $17.4755 | ||
| 3/29/2000 | $17.0758 | ||
| 3/30/2000 | $14.9854 | ||
| 3/31/2000 | $18.5206 | ||
| 4/3/2000 | $14.7521 | ||
| 4/4/2000 | $11.8232 | ||
| 4/5/2000 | $13.2327 | ||
| 4/6/2000 | $14.364 | ||
| 4/7/2000 | $15.3137 | ||
| 4/10/2000 | $15.6911 | ||
| 4/11/2000 | $14.286 | ||
| 4/12/2000 | $11.712 | ||
| 4/13/2000 | $10.3446 | ||
| 4/14/2000 | $11.789 | ||
| 4/17/2000 | $8.0113 | ||
| 4/18/2000 | $11.5984 | ||
| 4/19/2000 | $12.3798 | ||
| 4/20/2000 | $11.4753 | ||
| 4/24/2000 | $9.7753 | ||
| 4/25/2000 | $11.9206 | ||
| 4/26/2000 | $13.5382 | ||
| 4/27/2000 | $14.1866 | ||
| 4/28/2000 | $13.6804 | ||
| 5/1/2000 | $13.325 | ||
| 5/2/2000 | $12.0338 | ||
| 5/3/2000 | $11.8219 | ||
| 5/4/2000 | $11.6452 | ||
| 5/5/2000 | $11.54 | ||
| 5/8/2000 | $11.5399 | ||
| 5/9/2000 | $10.0528 | ||
| 5/10/2000 | $8.8015 | ||
| 5/11/2000 | $9.306 | ||
| 5/12/2000 | $8.7745 | ||
| 5/15/2000 | $9.3253 | ||
| 5/16/2000 | $9.4928 | ||
| 5/17/2000 | $10.9911 | ||
| 5/18/2000 | $10.6728 | ||
| 5/19/2000 | $10.419 | ||
| 5/22/2000 | $8.6425 | ||
| 5/23/2000 | $6.8838 | ||
| 5/24/2000 | $7.5342 | ||
| 5/25/2000 | $8.1376 | ||
| 5/26/2000 | $6.4586 | ||
| 5/30/2000 | $5.6285 | ||
| 5/31/2000 | $6.3147 | ||
| 6/1/2000 | $7.1174 | ||
| 6/2/2000 | $9.8144 | ||
| 6/5/2000 | $10.7318 | ||
| 6/6/2000 | $11.6243 | ||
| 6/7/2000 | $15.0882 | ||
| 6/8/2000 | $18.2847 | ||
| 6/9/2000 | $13.6152 | ||
| 6/12/2000 | $12.364 | ||
| 6/13/2000 | $13.8366 | ||
| 6/14/2000 | $12.7065 | ||
| 6/15/2000 | $10.2189 | ||
| 6/16/2000 | $9.2788 | ||
| 6/19/2000 | $11.2171 | ||
| 6/20/2000 | $12.3145 | ||
| 6/21/2000 | $10.1668 | ||
| 6/22/2000 | $10.7335 | ||
| 6/23/2000 | $10.1356 | ||
| 6/26/2000 | $10.1634 | ||
| 6/27/2000 | $10.7214 | ||
| 6/28/2000 | $10.2257 | ||
| 6/29/2000 | $10.6613 | ||
| 6/30/2000 | $10.3279 | ||
| 7/3/2000 | $10.773 | ||
| 7/5/2000 | $10.1565 | ||
| 7/6/2000 | $9.5569 | ||
| 7/7/2000 | $9.9056 | ||
| 7/10/2000 | $9.3044 | ||
| 7/11/2000 | $7.9628 | ||
| 7/12/2000 | $8.1789 | ||
| 7/13/2000 | $13.745 | ||
| 7/14/2000 | $16.2894 | ||
| 7/17/2000 | $17.865 | ||
| 7/18/2000 | $17.7464 | ||
| 7/19/2000 | $17.1759 | ||
| 7/20/2000 | $17.3685 | ||
| 7/21/2000 | $16.3569 | ||
| 7/24/2000 | $14.396 | ||
| 7/25/2000 | $15.1527 | ||
| 7/26/2000 | $14.693 | ||
| 7/27/2000 | $13.7811 | ||
| 7/28/2000 | $14.7617 | ||
| 7/31/2000 | $14.4009 | ||
| 8/1/2000 | $13.2743 | ||
| 8/2/2000 | $13.989 | ||
| 8/3/2000 | $15.839 | ||
| 8/4/2000 | $15.1899 | ||
| 8/7/2000 | $14.1025 | ||
| 8/8/2000 | $12.8359 | ||
| 8/9/2000 | $13.8236 | ||
| 8/10/2000 | $15.0947 | ||
| 8/11/2000 | $16.683 | ||
| 8/14/2000 | $16.719 | ||
| 8/15/2000 | $16.4485 | ||
| 8/16/2000 | $15.493 | ||
| 8/17/2000 | $16.4114 | ||
| 8/18/2000 | $16.2207 | ||
| 8/21/2000 | $16.8237 | ||
| 8/22/2000 | $14.3802 | ||
| 8/23/2000 | $16.1437 | ||
| 8/24/2000 | $15.4971 | ||
| 8/25/2000 | $15.8551 | ||
| 8/28/2000 | $16.2922 | ||
| 8/29/2000 | $16.7074 | ||
| 8/30/2000 | $16.7333 | ||
| 8/31/2000 | $15.9578 | ||
| 9/1/2000 | $13.7447 | ||
| 9/5/2000 | $11.1559 | ||
| 9/6/2000 | $12.877 | ||
| 9/7/2000 | $13.2095 | ||
| 9/8/2000 | $12.0543 | ||
| 9/11/2000 | $12.344 | ||
| 9/12/2000 | $13.0683 | ||
| 9/13/2000 | $13.7639 | ||
| 9/14/2000 | $12.6 | ||
| 9/15/2000 | $11.6035 | ||
| 9/18/2000 | $10.8757 | ||
| 9/19/2000 | $10.9824 | ||
| 9/20/2000 | $9.3682 | ||
| 9/21/2000 | $9.0691 | ||
| 9/22/2000 | $10.394 | ||
| 9/25/2000 | $8.7318 | ||
| 9/26/2000 | $8.7398 | ||
| 9/27/2000 | $8.4985 | ||
| 9/28/2000 | $8.3908 | ||
| 9/29/2000 | $8.1168 | ||
| 10/2/2000 | $6.8234 | ||
| 10/3/2000 | $6.9652 | ||
| 10/4/2000 | $6.4345 | ||
| 10/5/2000 | $6.735 | ||
| 10/6/2000 | $5.8842 | ||
| 10/9/2000 | $5.6489 | ||
| 10/10/2000 | $5.7373 | ||
| 10/11/2000 | $4.5024 | ||
| 10/12/2000 | $5.1199 | ||
| 10/13/2000 | $5.6464 | ||
| 10/16/2000 | $6.4037 | ||
| 10/17/2000 | $5.0046 | ||
| 10/18/2000 | $5.9706 | ||
| 10/19/2000 | $6.1243 | ||
| 10/20/2000 | $6.3952 | ||
| 10/23/2000 | $6.109 | ||
| 10/24/2000 | $5.6814 | ||
| 10/25/2000 | $5.5098 | ||
| 10/26/2000 | $4.4568 | ||
| 10/27/2000 | $4.5475 | ||
| 10/30/2000 | $3.8719 | ||
| 10/31/2000 | $4.02 | ||
| 11/1/2000 | $4.5866 | ||
| 11/2/2000 | $4.4075 | ||
| 11/3/2000 | $4.1064 | ||
| 11/6/2000 | $3.9843 | ||
| 11/7/2000 | $3.7902 | ||
| 11/8/2000 | $3.9435 | ||
| 11/9/2000 | $3.8108 | ||
| 11/10/2000 | $3.3583 | ||
| 11/13/2000 | $2.9785 | ||
| 11/14/2000 | $3.3621 | ||
| 11/15/2000 | $2.5224 | ||
| 11/16/2000 | $2.6867 | ||
| 11/17/2000 | $3.1087 | ||
| 11/20/2000 | $0.8583 | ||
| 11/21/2000 | $0.5958 | ||
| 11/22/2000 | $0.3278 | ||
| 11/24/2000 | $1.6269 | ||
| 11/27/2000 | $0.4037 | ||
| 11/28/2000 | $0.6599 | ||
| 11/29/2000 | $0.4909 | ||
| 11/30/2000 | $0.6435 | ||
| 12/1/2000 | $0.5984 | ||
| 12/4/2000 | $0.5211 | ||
| 12/5/2000 | $0.0158 | ||
| 12/6/2000 | $0 |
* Data shown are adjusted forward for all stock splits between the IPO and 12/6/00.
** Purchases on a date not listed in the chart above have no artificial inflation.
*** Purchases in the IPO itself at $26.00 per share have no artificial inflation.